Dados retirados do TSE. Abaixo estão listados 53 candidatos ao cargo de deputado distrital, inaptos às eleições de 2010:
| Nome para urna eletrônica | Número | Situação | Partido |
| AGUINALDO LELIS | 11211 | Não conhecimento do pedido | PP |
| ALEXANDRE COSTA JORGE | 45000 | Renúncia | PSDB |
| BOMBOM | 28124 | Renúncia | PRTB |
| ALEXANDRE PIMENTEL | 43437 | Indeferido | PV |
| FIUSA | 20320 | Indeferido | PSC |
| PROFESSOR ALVARO | 27713 | Indeferido | PSDC |
| ANISIO LOBO | 31389 | Renúncia | PHS |
| RESENDE | 14400 | Indeferido | PTB |
| BENTO | 20136 | Renúncia | PSC |
| CARLOS ISSA | 70150 | Renúncia | PT do B |
| DANIELA | 13333 | Indeferido | PT |
| DELFINO PEREIRA | 70800 | Renúncia | PT do B |
| GENINHO | 33133 | Renúncia | PMN |
| MÁRCIO SILVA | 10122 | Indeferido | PRB |
| ELANY LEAO | 25777 | Renúncia | DEM |
| ELIAS TAVARES | 20156 | Renúncia | PSC |
| BETE GUILHERME | 15369 | Renúncia | PMDB |
| CABO CARVALHO | 28010 | Indeferido | PRTB |
| FRANCISCO DE SOUSA | 28155 | Indeferido | PRTB |
| PASTOR HEITOR | 28100 | Indeferido | PRTB |
| HÉRMANOS | 43430 | Indeferido | PV |
| INAJARA ALVES | 43970 | Indeferido | PV |
| JACKSON | 45434 | Renúncia | PSDB |
| JOAO BATISTA | 44445 | Indeferido | PRP |
| TOM GUIMARAES | 70115 | Indeferido | PT do B |
| JOSE LOURENÇO | 70099 | Renúncia | PT do B |
| ZÉ MARCOS | 65100 | Renúncia | PC do B |
| LEONARDO RORIZ | 33765 | Renúncia | PMN |
| LILIAN TELOKEN | 12132 | Indeferido | PDT |
| ALICE TOLEDO | 43448 | Renúncia | PV |
| LULA MARQUES | 23123 | Renúncia | PPS |
| DEDÉ RORIZ | 28220 | Renúncia | PRTB |
| MARIA EULALIA | 12987 | Indeferido | PDT |
| MARIA J QUADRADO | 25825 | Renúncia | DEM |
| MARINEUSA | 17147 | Renúncia | PSL |
| MARLICIO DE SOUZA | 28248 | Indeferido | PRTB |
| MILTON LOPES | 44567 | Renúncia | PRP |
| NADJA MESQUITA | 44000 | Indeferido | PRP |
| NAY | 65389 | Indeferido | PC do B |
| OSMALDO DE SOUZA | 14200 | Indeferido | PTB |
| OSVALDO CASCATINHA | 28333 | Indeferido | PRTB |
| RIVANE PEDRA | 19190 | Renúncia | PTN |
| ROSA ALVES | 31003 | Renúncia | PHS |
| SALOMAO NETO | 17177 | Indeferido | PSL |
| MESTRE SANDRO | 15006 | Renúncia | PMDB |
| DOUTOR MORAES | 70224 | Renúncia | PT do B |
| TELIA PINHO | 70342 | Indeferido | PT do B |
| TIAGO MENDES | 31105 | Renúncia | PHS |
| VALDECI FICHA LIMPA | 28345 | Indeferido | PRTB |
| VICENTE DOS INQUILINOS | 36900 | Indeferido | PTC |
| VLADIMIR DANTAS | 15222 | Indeferido | PMDB |
| WILMAR CARVALHO | 20369 | Renúncia | PSC |
| WILSON LIMA | 22123 | Indeferido | PR |
Observação: Os dados listados acima são referentes à data 01/09/10, sendo que podem sofrer alterações. Para maior segurança, confira a listagem atualizada acessando o site do TSE: http://divulgacand2010.tse.jus.br/divulgacand2010/
Nenhum comentário:
Postar um comentário