Observação: Os dados listados acima são referentes à data 01/09/10, sendo que podem sofrer alterações. Para maior segurança, confira a listagem atualizada acessando o site do TSE: http://divulgacand2010.tse.jus.br/divulgacand2010/
O Tribunal Regional Eleitoral atualizou a lista de candidaturas impugnadas no Distrito Federal. Confira os candidatos da disputa proporcional que estão vetados pelo TRE:
Deputado Distrital
| Nome para urna eletrônica | Número | Situação | Partido |
| ALEXANDRE NAVES | 70777 | Indeferido com recurso | PT do B |
| MORAIS | 20125 | Indeferido com recurso | PSC |
| BENICIO TAVARES | 15444 | Indeferido com recurso | PMDB |
| DR. CARLOS CAVALCANTI | 33050 | Indeferido com recurso | PMN |
| KADIM | 40193 | Indeferido com recurso | PSB |
| CENIR | 65889 | Indeferido com recurso | PC do B |
| CRISTIANO ARAUJO | 14014 | Indeferido com recurso | PTB |
| DENIZIA MARIA | 40333 | Indeferido com recurso | PSB |
| KEITH MARRONE | 27789 | Indeferido com recurso | PSDC |
| EDLEUZO CAVALCANTE | 50150 | Indeferido com recurso | PSOL |
| EDSON SEGURANCA | 25300 | Indeferido com recurso | DEM |
| EDUARDO MARIANO | 13453 | Indeferido com recurso | PT |
| JUNQUEIRA | 11555 | Indeferido com recurso | PP |
| SGT ISAAC SILVA | 17890 | Indeferido com recurso | PSL |
| ISRAEL DA MIX TUPI | 12202 | Indeferido com recurso | PDT |
| JAIME RECENA | 40400 | Indeferido com recurso | PSB |
| JBATISTA | 28288 | Indeferido com recurso | PRTB |
| JOÃO CARLOS CORRÊA | 40040 | Indeferido com recurso | PSB |
| RIBAMAR DO RECANTO | 70104 | Indeferido com recurso | PT do B |
| DR FLAVIO | 19335 | Indeferido com recurso | PTN |
| JOSUE MIRANDA | 33333 | Indeferido com recurso | PMN |
| JULIANO LOPES | 29029 | Indeferido com recurso | PCO |
| LUIZ XAVIER | 20061 | Indeferido com recurso | PSC |
| MARCELO DO PV | 43210 | Indeferido com recurso | PV |
| GRAÇA ALVES | 70222 | Indeferido com recurso | PT do B |
| SOCORRO MIRANDA | 45145 | Indeferido com recurso | PSDB |
| MISSIONARIA FRANCISCA | 20227 | Indeferido com recurso | PSC |
| MARIA JOSÉ | 10999 | Indeferido com recurso | PRB |
| MARIZETE OLIVEIRA | 70570 | Indeferido com recurso | PT do B |
| PH | 65478 | Indeferido com recurso | PC do B |
| PAULO ROBERTO | 14456 | Indeferido com recurso | PTB |
| ROSY SENA | 65150 | Indeferido com recurso | PC do B |
| SOCRATES | 13012 | Indeferido com recurso | PT |
| TEO | 21121 | Indeferido com recurso | PCB |
| VALDEMIRO BISPO | 33100 | Indeferido com recurso | PMN |
| WELLINGTON ROLIM | 11233 | Indeferido com recurso | PP |
| WILMA MAGALHÃES | 14001 | Indeferido com recurso | PTB |
Observação: Os dados listados acima são referentes à data 01/09/10, sendo que podem sofrer alterações. Para maior segurança, confira a listagem atualizada acessando o site do TSE: http://divulgacand2010.tse.jus.br/divulgacand2010/
Fonte: http://divulgacand2010.tse.jus.br/divulgacand2010/
Nenhum comentário:
Postar um comentário